Dalin Şampuan 750ml Aile Boyu
Dalin Şampuan 750ml Aile Boyu
- Dalin Bebek Şampuanı özel geliştirilmiş göz yakmayan saf formulü ile bebeğinizin hassas cildini kurutmadan temizler.
- Klinik testlerle yumuşaklığı kanıtlanmıştır
- Sabun içermez
- Cildin pH dengesi ile uyumludur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,09 | 49,09 |
| 2 | 26,02 | 52,04 |
| 3 | 17,65 | 52,96 |
| 4 | 13,47 | 53,88 |
| 5 | 10,96 | 54,79 |
| 6 | 9,29 | 55,71 |