Frosch Baby Organic Çamaşır Yumuşatıcı 750 Ml
- Frosch Baby Çamaşır Yumuşatıcısı, bebeğinizin çamaşırlarını yumuşatır ve mis gibi ferah kokmasını sağlar
- Bitkisel kökenli yüzey aktif maddeler ve enzimler yüksek miktarda güçlü formülasyonu ile her türlü çamaşırı yumuşatma özelliğine sahiptir
- Aynı zamanda çamaşırların renklerini ağartmaz ve korur
- Fosfat, borat, formaldehyde, NTA, EDTA, halojenorganik hammadde, PVC gibi zararlı kimyasallar içermez
- Bebeğinizin cildiyle dost bir üründür
- Doğal aloe vera içeren formüle sahiptir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,13 | 125,13 |
| 2 | 66,33 | 132,65 |
| 3 | 45,00 | 134,99 |
| 4 | 34,33 | 137,33 |
| 5 | 27,93 | 139,66 |
| 6 | 23,67 | 142,00 |