Infantino Kapüşonlu Ergonomik Kanguru
- Tasarımıyla sevimli, ergonomisiyle fonksiyonel bir kanguru!
- Taşıma sırasında bebeğinizin ağırlığını vücudunuza dağıtabilmek için tasarlanmış bel desteğiyle ve ekstra sünger ile desteklenmiş taşıyıcı kayışları sayesinde uzun süreli rahat kullanım imkanı sağlar
- Ön tarafındaki cepler sizler için konfor sağlar
- 2 Pozisyonlu
- Fonksiyonel Cepler
- Güneşten ve rüzgardan korumak için %100 pamuk kapüşon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.703,75 | 1.703,75 |
| 2 | 903,08 | 1.806,15 |
| 3 | 612,67 | 1.838,01 |
| 4 | 467,47 | 1.869,87 |
| 5 | 380,31 | 1.901,56 |
| 6 | 322,24 | 1.933,42 |