Philips Avent Anti-Colic PP Biberon 260 ml
- 0 ay+
- Yenidoğan akışlı biberon emziği
- Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı
- Sütü içeride, havayı dışarıda tutar
- AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı
- Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır
- Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 495,23 | 495,23 |
| 2 | 262,50 | 524,99 |
| 3 | 178,08 | 534,25 |
| 4 | 135,88 | 543,51 |
| 5 | 110,55 | 552,73 |
| 6 | 93,67 | 561,99 |