Philips Avent Hızlı Biberon Isıtıcı SCF355/07
- Philips AVENT Biberon ve Mama Isıtıcı, yemek zamanını bebeğiniz için daha konforlu hale getirmenin güvenli ve kolay bir yoludur
- Isıtıcı açıldığında, şişeleri ve yiyecekleri 3 dakika içinde nazikçe ısıtır
- Kompakt boyutu, gece beslemeleri için bir mutfak tezgahı veya komodin üzerinde saklamayı kolaylaştırır
- Isıtıcı biberonları ve yiyecekleri güvenli ve eşit şekilde ısıtır ve mikrodalgaların aksine sıcak noktalara neden olmaz, böylece iç sıcaklığın bebeğiniz için güvenli olduğundan emin olabilirsiniz
- Tüm Philips AVENT biberonlar, bebek bardakları ve mama kavanozları ısıtıcıya sığar
- Isıtıcı hızlı ve kullanımı kolaydır - sadece ünitenin arkasındaki açma/kapama düğmesini takın ve çevirin
- Bir neon ışık, ünitenin açık ve çalıştığını bilmenizi sağlar
- Dahil edilen talimat kılavuzu, doğru ısınma süresini hesaplamayı kolaylaştırır
- İşlem, su eklemeyi ve kadranı çevirmeyi içerir
- İçeriğin güvenli bir sıcaklığa uygun şekilde ısıtıldığını göstermek için bir ışık yanıp söner Emin olmak için, bebeklere vermeden önce daima iç sıcaklığı test edin
- Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır
- Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar
- Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir
- Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir
- Biberon ısıtıcı, tüm Philips Avent biberonları ve kapları ile tamamen uyumludur*. Biberonları ve bebek maması kaplarını rahatça ısıtmak için ısıtıcıyı kullanabilirsiniz
- Biberon ısıtıcıyı açmak için düğmeyi çevirin ve istediğiniz ısıtma ayarını seçin
- Biberon ısıtıcı faydalı bir ısıtma referans tablosu ile birlikte gelir
- Böylece ısıtma işleminin ne kadar süreceği hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz
- Süt veya bebek maması düşük hızla ısıtılır, daha sonra doğru ısıda tutulur ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır olur
- Kolayca temizlenebilmesi için tek parça halinde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz
- Biberon ısıtıcıyı biberonların yanı sıra bebek mamasını hassas ve eşit bir şekilde ısıtmak için de kullanabilirsiniz
- Ürün Boyutu: 16x13x14cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.106,09 | 2.106,09 |
| 2 | 1.116,34 | 2.232,67 |
| 3 | 757,35 | 2.272,05 |
| 4 | 577,86 | 2.311,43 |
| 5 | 470,12 | 2.350,61 |
| 6 | 398,33 | 2.389,99 |