ROCS Sensitive Diş Macunu Onarım ve Beyazlatma 94g
- Onarım ve beyazlatmada etkili bir diş macunudur.
- Dişleri beyazlatırken diş hassasiyetini azaltmaya yardımcı olur.
- Diş çürüklerine karşı koruma sağlar.
- Diş minesinin yenilenmesine yardımcı olur.
- İçeriğindeki %100 doğal limon ekstresi ile uzun süreli ferahlatıcı nefes sağlar.
- Sağlıklı bir etki için günde iki kez uygun diş fırçalama tekniği ile birlikte kullanımı önerilir.
- Kalsiyum hidroksiapetit süspansiyonu içerir.
- 75 ml / 94 gr
- Üretim yeri: Rusya
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 57,75 | 57,75 |
| 2 | 30,61 | 61,22 |
| 3 | 20,77 | 62,30 |
| 4 | 15,85 | 63,38 |
| 5 | 12,89 | 64,45 |
| 6 | 10,92 | 65,53 |