Uni Baby Bebek Yağı Papatya - 200 ml + 100 ml Hediye
- Maksimum Bakım & Hızlı Emilim Uni Baby bebek yağı, bebeğin cildini nem kaybından korumak ve cilt kuruluğunu önlemek için zengin içeriklere sahiptir
- Cildin doğal yapısını ve nem dengesini korurken, bariyer fonksiyonunu güçlendirir
- Özel formülü sayesinde cilt üzerinde tabaka oluşturmaz, hızla emilir
- Ürün Etkisi: AVENA SATIVA: Gramineae familyasına ait doğal yulaf özüdür
- İçerdiği Avenasin vitaminler (özellikle E Vitamini), mineraller ve proteinler yapılandırma, koruma ve canlandırma özelliğine sahiptir
- Bez Bölgesi İçin: Bebeğinizin bez bölgesinde oluşabilecek tahrişlere karşı etkilidir, her alt temizliğinden sonra kullanılması tavsiye edilmektedir
- Uni Baby Bebek yağı ile masaj: Bebek yağı cildin gelişimini desteklerken, uygulanan nazik masaj, kas ve dolaşım sisteminin sağlıklı gelişimine ve çalışmasına yardımcı olur
- Uni Baby Bebek Yağı avuca belli bir miktar alındıktan sonra vücut ısısına ulaşılana kadar beklenir
- Bebeğe masaj yapılırken yağ cilde emdirilmelidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77,84 | 77,84 |
| 2 | 41,26 | 82,52 |
| 3 | 27,99 | 83,97 |
| 4 | 21,36 | 85,43 |
| 5 | 17,38 | 86,88 |
| 6 | 14,72 | 88,33 |