Wee Baby Göğüs Pedi (30+10'lu)
- Emzirme Sonrasında göğüs uçlarında kalan fazla sütü emerek cildinizin kuru kalmasını sağlar.
- İpeksi yumuşaklığı, hava geçiren yapısı ve saf selülozdan oluşan emici dokusu sayesinde cildinizin tahriş olmasını önler ve kıyafetlerin temiz kalmasını sağlar.
- Her göğse uygun anatomik yapısıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,37 | 21,37 |
| 2 | 11,33 | 22,65 |
| 3 | 7,68 | 23,05 |
| 4 | 5,86 | 23,45 |
| 5 | 4,77 | 23,85 |
| 6 | 4,04 | 24,25 |